Հինգերորդ Բաժին: Բացարձակ Եվ Հարաբերական Հավելյալ Արժեքի Արտադրությունը-ի տվյալներ
Հիմնական տվյալներ
Վերնագիր | Հինգերորդ Բաժին: Բացարձակ Եվ Հարաբերական Հավելյալ Արժեքի Արտադրությունը |
Լռելայն տեսակավորման բանալի | Հինգերորդ Բաժին: Բացարձակ Եվ Հարաբերական Հավելյալ Արժեքի Արտադրությունը |
Ծավալ (բայթերով) | 126 613 |
Էջի N | 1178 |
Բովանդակության լեզու | Հայերեն (hy) |
Page content model | վիքիտեքստ |
Կարգավիճակը որոնողական համակարգերում | ինդեքսավորվող |
վերահղումներ այս էջին | 0 |
Հաշվառված որպես բովանդակային էջ | Այո |
Էջի պաշտպանումներ
Խմբագրում | Թույլատրել բոլոր մասնակիցներին |
Տեղափոխել | Թույլատրել բոլոր մասնակիցներին |
Խմբագրումներ
Ստեղծող | Մանվել (Քննարկում | ներդրում) |
Ստեղծման ամսաթիվ | 14:01, 14 Հունիսի 2014 |
Վերջին խմբագրող | Մանվել (Քննարկում | ներդրում) |
Վերջին խմբագրման ամսաթիվ | 17:57, 4 Հոկտեմբերի 2014 |
Խմբագրումների քանակ | 8 |
Առանձին հեղինակների քանակ | 1 |
Վերջին խմբագրումներ քանակ (վերջին 90 օր) | 0 |
Վերջին առանձին հեղինակների քանակ | 0 |
Էջի հատկանիշեր
Օգտագործված կաղապարներ (2) | Այս էջում օգտագործված կաղապարները. |