«Տարերք/Գիրք 2»–ի խմբագրումների տարբերություն
Գրապահարան-ից
(→Pages 56-68) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Տող 1. | Տող 1. | ||
− | + | == Pages 49-55 == | |
− | == | + | == Սահմանումներ == |
1. Ցանկացած ուղղանկյուն զուգահեռագիծ համարվում է սահմանափակված ուղիղ անկյուն կազմող երկու ուղիղ գծերով։ | 1. Ցանկացած ուղղանկյուն զուգահեռագիծ համարվում է սահմանափակված ուղիղ անկյուն կազմող երկու ուղիղ գծերով։ | ||
Տող 7. | Տող 7. | ||
2. Ցանկացած զուգահեռագիծ պատկերում նրա անկյունագծի շուրջ (վերցված) ցանկացած զուգահեռագիծ իր երկու լրացումների հետ միասին կոչվում է գնոմոն։ | 2. Ցանկացած զուգահեռագիծ պատկերում նրա անկյունագծի շուրջ (վերցված) ցանկացած զուգահեռագիծ իր երկու լրացումների հետ միասին կոչվում է գնոմոն։ | ||
− | == | + | == Պնդում 1 == |
− | == | + | == Պնդում 2 == |
== '''Պնդում 3''' == | == '''Պնդում 3''' == | ||
Տող 16. | Տող 16. | ||
== '''Պնդում 5''' == | == '''Պնդում 5''' == | ||
+ | |||
+ | == Pages 56-68 == | ||
+ | == Պնդում 7† == | ||
+ | Հատվածը կամայական կետում հատելիս՝ ստացված հատվածներից պատահականորեն ընտրված մեկի և ողջ հատվածի քառակուսիների գումարը հավասար է ողջ և նախապես ընտրված հատվածներով կառուցված ուղղանկյան մակերեսի կրկնապատիկի և հատման արդյունքում առաջացած մյուս հատվածի երկարության քառակուսու գումարին։ |
12:34, 2 Դեկտեմբերի 2024-ի տարբերակ
Բովանդակություն
Pages 49-55
Սահմանումներ
1. Ցանկացած ուղղանկյուն զուգահեռագիծ համարվում է սահմանափակված ուղիղ անկյուն կազմող երկու ուղիղ գծերով։
2. Ցանկացած զուգահեռագիծ պատկերում նրա անկյունագծի շուրջ (վերցված) ցանկացած զուգահեռագիծ իր երկու լրացումների հետ միասին կոչվում է գնոմոն։
Պնդում 1
Պնդում 2
Պնդում 3
Պնդում 4
Պնդում 5
Pages 56-68
Պնդում 7†
Հատվածը կամայական կետում հատելիս՝ ստացված հատվածներից պատահականորեն ընտրված մեկի և ողջ հատվածի քառակուսիների գումարը հավասար է ողջ և նախապես ընտրված հատվածներով կառուցված ուղղանկյան մակերեսի կրկնապատիկի և հատման արդյունքում առաջացած մյուս հատվածի երկարության քառակուսու գումարին։