Նիշքերի ցանկ
This special page shows all uploaded files.
Առաջին էջ |
Նախորդ էջ |
Հաջորդ էջ |
Վերջին էջ |
Օր/Ժամ | Անվանում | Thumbnail | Չափ | Մասնակից | Նկարագրություն | Տարբերակ |
---|---|---|---|---|---|---|
14:27, 1 Սեպտեմբերի 2018 | Astronomy pic 006.png (նիշք) | 65 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
14:26, 1 Սեպտեմբերի 2018 | Astronomy pic 005.png (նիշք) | 65 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
14:25, 1 Սեպտեմբերի 2018 | Astronomy pic 004.png (նիշք) | 105 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
14:24, 1 Սեպտեմբերի 2018 | Astronomy pic 003.png (նիշք) | 26 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
14:24, 1 Սեպտեմբերի 2018 | Astronomy pic 002.png (նիշք) | 52 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
14:23, 1 Սեպտեմբերի 2018 | Astronomy pic 001.png (նիշք) | 16 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
23:57, 31 Օգոստոսի 2018 | Mieko.jpeg (նիշք) | 10 ԿԲ | Մողէս | 1 | ||
20:05, 7 Հուլիսի 2018 | Ընդհանրական շապիկ.png (նիշք) | 7 ԿԲ | Դավիթ | 1 | ||
06:13, 7 Հունիսի 2018 | Քլայնը և Վագները 2018-06-07 02-13.jpg (նիշք) | 35 ԿԲ | Serge.hakobyan1 | Contributed image from Special:Uploads | 1 | |
22:15, 11 Ապրիլի 2018 | ArmSCII.jpg (նիշք) | 138 ԿԲ | Vahram Mekhitarian | ArmSCII - Armenian Standard Code for Information Interchange | 1 | |
22:09, 11 Ապրիլի 2018 | Vahram Mekhitarian, No. 0001, Color.jpg (նիշք) | 1,88 ՄԲ | Vahram Mekhitarian | Վահրամ Մխիթարյան, 2012 թիվ | 1 | |
20:38, 25 Հունվարի 2018 | H10 8.svg (նիշք) | 82 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:38, 25 Հունվարի 2018 | H10 7.svg (նիշք) | 287 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:34, 25 Հունվարի 2018 | H10 6.svg (նիշք) | 206 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:34, 25 Հունվարի 2018 | H10 4.svg (նիշք) | 687 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:34, 25 Հունվարի 2018 | H10 3.svg (նիշք) | 438 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:33, 25 Հունվարի 2018 | H10 1 2.svg (նիշք) | 155 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:31, 25 Հունվարի 2018 | H8 1.svg (նիշք) | 209 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:28, 25 Հունվարի 2018 | H7 4.svg (նիշք) | 908 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:27, 25 Հունվարի 2018 | H7 2.svg (նիշք) | 208 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:27, 25 Հունվարի 2018 | H7 1.svg (նիշք) | 724 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:25, 25 Հունվարի 2018 | H6 3.svg (նիշք) | 55 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:23, 25 Հունվարի 2018 | H6 2.svg (նիշք) | 13 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:21, 25 Հունվարի 2018 | H6 1.svg (նիշք) | 113 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:18, 25 Հունվարի 2018 | H5 2.svg (նիշք) | 6 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:18, 25 Հունվարի 2018 | H5 1.svg (նիշք) | 104 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:16, 25 Հունվարի 2018 | H4 2.svg (նիշք) | 91 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:16, 25 Հունվարի 2018 | H4 1.svg (նիշք) | 57 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:11, 25 Հունվարի 2018 | H3 4.svg (նիշք) | 21 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:11, 25 Հունվարի 2018 | H3 3.svg (նիշք) | 23 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:11, 25 Հունվարի 2018 | H3 2.svg (նիշք) | 28 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:11, 25 Հունվարի 2018 | H3 1.jpg (նիշք) | 120 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:08, 25 Հունվարի 2018 | H2 9.svg (նիշք) | 21 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:08, 25 Հունվարի 2018 | H2 8.svg (նիշք) | 109 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:06, 25 Հունվարի 2018 | H2 7.svg (նիշք) | 455 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:05, 25 Հունվարի 2018 | H2 6.svg (նիշք) | 656 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:03, 25 Հունվարի 2018 | H2 5.svg (նիշք) | 156 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:02, 25 Հունվարի 2018 | H2 4.svg (նիշք) | 220 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
20:01, 25 Հունվարի 2018 | H2 3.svg (նիշք) | 67 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
19:50, 25 Հունվարի 2018 | H2 2.svg (նիշք) | 50 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
19:44, 25 Հունվարի 2018 | H2 1.svg (նիշք) | 73 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
18:14, 6 Դեկտեմբերի 2017 | H0.svg (նիշք) | 101 ԿԲ | Ռուբեն | 1 | ||
02:50, 14 Նոյեմբերի 2017 | ,,,, 2017-11-13 22-50.jpg (նիշք) | 260 ԿԲ | Սմբատ Հակոբյան | Contributed image from Special:Uploads | 1 | |
00:52, 1 Նոյեմբերի 2017 | Տիգրան Գորշ.jpg (նիշք) | 23 ԿԲ | Տիգ | Հետ է շրջվում հին տարբերակին՝ 20:29, 31 Հոկտեմբերի 2017 պահով | 5 | |
00:50, 1 Նոյեմբերի 2017 | Տիգրան Գորշ 2017-10-31 20-50.jpeg (նիշք) | 23 ԿԲ | Տիգ | Contributed image from Special:Uploads | 1 | |
12:48, 22 Օգոստոսի 2017 | Interesting Algebra Title Page.png (նիշք) | 36 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
12:34, 24 Հուլիսի 2017 | Interesting Algebra Pic 37.png (նիշք) | 80 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
12:34, 24 Հուլիսի 2017 | Interesting Algebra Ch9.png (նիշք) | 65 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
12:33, 24 Հուլիսի 2017 | Interesting Algebra Pic 36.png (նիշք) | 52 ԿԲ | Մանվել | 1 | ||
12:33, 24 Հուլիսի 2017 | Interesting Algebra Pic 35.png (նիշք) | 58 ԿԲ | Մանվել | 1 |
Առաջին էջ |
Նախորդ էջ |
Հաջորդ էջ |
Վերջին էջ |