This special page shows all uploaded files.
Առաջին էջ |
Նախորդ էջ |
Հաջորդ էջ |
Վերջին էջ |
Օր/Ժամ | Անվանում | Thumbnail | Չափ | Մասնակից | Նկարագրություն | Տարբերակ |
---|---|---|---|---|---|---|
18:48, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 13.png (նիշք) | 34 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:47, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 12.png (նիշք) | 20 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:47, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 11.png (նիշք) | 28 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:46, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 10.png (նիշք) | 26 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:46, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 9.png (նիշք) | 16 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:46, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 8.png (նիշք) | 18 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:46, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 7.png (նիշք) | 16 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 1 | ||
18:46, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 6.png (նիշք) | 4 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 2 | ||
18:46, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 5.png (նիշք) | 9 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 2 | ||
18:45, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 4.png (նիշք) | 13 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 2 | ||
18:45, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 3.png (նիշք) | 16 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 2 | ||
18:45, 12 Դեկտեմբերի 2024 | 2.png (նիշք) | 11 ԿԲ | Սիլվա Վարդանյան | 2 | ||
16:36, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Պնդ8.png (նիշք) | 208 ԿԲ | Հասմիկ Սահակյան | Նման բուրգերը, որոնք նույնպես ունեն եռանկյուն հիմքեր, հարաբերվում են իրենց համապատասխան կողմերի խորանարդ հարաբերությամբ: [https://farside.ph.utexas... | 1 | |
16:33, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Պնդ7.png (նիշք) | 135 ԿԲ | Հասմիկ Սահակյան | Եռանկյուն հիմք ունեցող ցանկացած պրիզմա բաժանվում է երեք բուրգերի, որոնց եռանկյուն հիմքերը հավասար են միմյանց: [https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elem... | 1 | |
16:27, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Պնդ6.png (նիշք) | 160 ԿԲ | Հասմիկ Սահակյան | Բուրգերը, որոնք ունեն միևնույն բարձրություն և ունեն բազմանկյուն հիմքեր, միմյանց համար որպես հիմքեր են հանդիսանում: [https://farside.ph.utexas.edu/books/Euc... | 1 | |
12:47, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Book 7 Proposition 14.png (նիշք) | 4 ԿԲ | Tigran Sayadyan | [https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elements.pdf Էվկլիդեսի Տարերք տրակտատի գիրք 7, պնդում 14, էջ 206] Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
12:39, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Book 7 Proposition 13.png (նիշք) | 4 ԿԲ | Tigran Sayadyan | [https://farside.ph.utexas.edu/books/Euclid/Elements.pdf Էվկլիդեսի Տարերք տրակտատի գիրք 7,էջ 206] Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
11:34, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Arajark11.JPG (նիշք) | 18 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:34, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Arajark10.JPG (նիշք) | 13 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:33, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Arajark9.JPG (նիշք) | 14 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:33, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Arajark8.JPG (նիշք) | 13 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:32, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Element Arajark7.JPG (նիշք) | 14 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:32, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Element Arajark6.JPG (նիշք) | 14 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:31, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Element Arajark5.JPG (նիշք) | 17 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:30, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Element Arajark4.JPG (նիշք) | 15 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:29, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Element Arajark3.JPG (նիշք) | 15 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:28, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements Arajark2.JPG (նիշք) | 14 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:28, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclid Elements3 Arajark1.JPG (նիշք) | 12 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:27, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum37.JPG (նիշք) | 14 ԿԲ | Դավիթ Խալաթյան 1 | 1 | ||
11:26, 12 Դեկտեմբերի 2024 | Euclids Elements book1 proposition1.jpg (նիշք) | 10 ԿԲ | Hovhannes003 | [https://farside.ph.utexas.edu/Books/Euclid/Elements.pdf Էվկլիդեսի Տարերք տրակտատի առաջին գրքի առաջին պնդման նկար էջ 8] Կատեգորիա։Մաթեմատիկա | 1 | |
22:41, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 115.png (նիշք) | 14 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:41, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 114.png (նիշք) | 25 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:41, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 113.png (նիշք) | 19 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 112.png (նիշք) | 19 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 111.png (նիշք) | 26 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 110.png (նիշք) | 32 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 109.png (նիշք) | 30 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 108.png (նիշք) | 27 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 107.png (նիշք) | 14 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 106.png (նիշք) | 14 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:40, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 105.png (նիշք) | 14 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:39, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 104.png (նիշք) | 14 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:39, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 103.png (նիշք) | 14 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
22:38, 11 Դեկտեմբերի 2024 | 01.png (նիշք) | 55 ԿԲ | Narek Aghajanyan | 1 | ||
18:46, 11 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum22.png (նիշք) | 70 ԿԲ | Aram Adamyan | Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
18:46, 11 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum21.png (նիշք) | 41 ԿԲ | Aram Adamyan | Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
18:46, 11 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum20.png (նիշք) | 70 ԿԲ | Aram Adamyan | Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
18:45, 11 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum19.png (նիշք) | 44 ԿԲ | Aram Adamyan | Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
18:45, 11 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum18.png (նիշք) | 46 ԿԲ | Aram Adamyan | Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 | |
18:45, 11 Դեկտեմբերի 2024 | Pndum17.png (նիշք) | 19 ԿԲ | Aram Adamyan | Կատեգորիա:Մաթեմատիկա | 1 |
Առաջին էջ |
Նախորդ էջ |
Հաջորդ էջ |
Վերջին էջ |