Հիմնական տվյալներ
| Վերնագիր | Հինգերորդ Բաժին: Շահույթի Տրոհումը Տոկոսի Ու Ձեռնարկուային Եկամտի: Տոկոսաբեր Կապիտալը |
| Լռելայն տեսակավորման բանալի | Հինգերորդ Բաժին: Շահույթի Տրոհումը Տոկոսի Ու Ձեռնարկուային Եկամտի: Տոկոսաբեր Կապիտալը |
| Ծավալ (բայթերով) | 1 384 839 |
| Էջի N | 1601 |
| Բովանդակության լեզու | Հայերեն (hy) |
| Page content model | վիքիտեքստ |
| Կարգավիճակը որոնողական համակարգերում | ինդեքսավորվող |
| վերահղումներ այս էջին | 0 |
| Հաշվառված որպես բովանդակային էջ | Այո |
Էջի պաշտպանումներ
| Խմբագրում | Թույլատրել բոլոր մասնակիցներին |
| Տեղափոխել | Թույլատրել բոլոր մասնակիցներին |
Խմբագրումներ
| Ստեղծող | Մանվել (Քննարկում | ներդրում) |
| Ստեղծման ամսաթիվ | 11:28, 4 Ապրիլի 2015 |
| Վերջին խմբագրող | Մանվել (Քննարկում | ներդրում) |
| Վերջին խմբագրման ամսաթիվ | 13:21, 14 Նոյեմբերի 2015 |
| Խմբագրումների քանակ | 39 |
| Առանձին հեղինակների քանակ | 2 |
| Վերջին խմբագրումներ քանակ (վերջին 90 օր) | 0 |
| Վերջին առանձին հեղինակների քանակ | 0 |
Էջի հատկանիշեր
| Օգտագործված կաղապար (1) | Այս էջում օգտագործված կաղապարը. |